2013 Men's Track & Field
| No. | Name | Pos. | Cl. | Hgt. | Wgt. | Hometown | Prev. School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | Dallas Payne | Hurdles | FR | n/a | n/a | ||
| n/a | Jose Galvan | Sprints | FR | 5-9 | 150 | Los Fresnos, TX | Los Fresnos HS |
| n/a | Brian Vigil | Multi-events | FR | n/a | n/a | ||
| n/a | Tyler James | Throws | FR | 6-1 | 190 | Buda, TX | Hays HS |
| n/a | Dylan Dimock | Sprints/Hurdles | FR | n/a | n/a | ||
| n/a | Dasheen Ellis | Jumps | FR | n/a | n/a | ||
| n/a | Joseph Soza | Sprints | FR | 5-7 | 140 | Corpus Christi, TX | King HS |
| n/a | Michal Idziak | Middle Distance | FR | n/a | n/a | ||
| n/a | Patrick Alexshonis | Distance | FR | n/a | n/a | ||
| n/a | Tyler Chovanec | Multi | FR | 5-8 | 150 | Inez, TX | Industrial HS |
| n/a | Adrian Rivas | Jumps | FR | n/a | n/a | ||
| n/a | Thomas Waclawczyk | High Jump | FR | 6-1 | 155 | Poth, TX | Poth HS |
| n/a | James Gilbert | Sprints/Hurdles | FR | n/a | n/a | ||
| n/a | Hayden Woods | Pole Vault | FR | n/a | n/a | ||
| n/a | Zach Griffith | High Jump | FR | n/a | n/a | ||
| n/a | Jordan Yamoah | Pole Vault | FR | 5-9 | 142 | Arlington, NY | Arlington HS |
| n/a | Christian Garcia | Throws | FR | n/a | n/a | ||
| n/a | Ty Ramos | Distance | FR | n/a | n/a | ||
| n/a | Robert Armstrong | Jumps | JR | 6-2 | 195 | Cuero, TX | Cuero HS |
| n/a | Tyler Garibay | Sprints | JR | 6-1 | 155 | Laredo, TX | United HS |
| n/a | Calvin Scharf | Distance | JR | 6-0 | 135 | Odem, TX | University of the Ozarks |
| n/a | Emmanuel Ibanez | Distance | JR | n/a | n/a | Distance | |
| n/a | Jaleal Butler | Hurdles | JR | 5-10 | 176 | Pembroke Pines, FL | Iowa Western CC |
| n/a | Dylan Reidesel | Pole Vault | JR | 5-8 | 149 | Victoria, TX | Memorial HS |
| n/a | Nick Brown | Pole Vault | JR | 6-1 | 154 | Victoria, TX | Memorial HS |
| n/a | Corbin Whalum | Sprints | JR | n/a | n/a | ||
| n/a | Stoney Davis | Throws | JR | 6-0 | 225 | Bay City, TX | Bay City HS |
| n/a | Brandon Russell | Hurdles | JR | 6-4 | 195 | Midlothian, TX | Midlothian HS |
| n/a | Jonathan Woodson | Sprints | JR | 5-10 | 180 | Missouri City, TX | Marshall HS |
| n/a | Brett Arredondo | Distance | JR | 5-8 | 145 | Kingsville, TX | H.M. King HS |
| n/a | C.J. Griggs | Jumps | JR | 6-2 | 194 | Cedar Lane, TX | Van Vleck |
| n/a | Trevor Engel | Multi | SR | 6-1 | 185 | Huntington Beach, CA | Golden West CC |
| n/a | Jesus Garza | Throws | SR | 5-10 | 300 | Round Rock, TX | Mount Union |
| n/a | Trent Hesseltine | High Jump | SR | 6-1 | 198 | Sinton, TX | Sinton HS |
| n/a | Avery Griffin | Throws | SR | 6-3 | 230 | West Columbia, TX | Barton CC |
| n/a | Catrell Butler | Hurdles | SR | 5-10 | 171 | Pembroke Pines, FL | Iowa Western CC |
| n/a | Joshua Prado | Middle Distance | SR | 5-10 | 145 | Orange Grove, TX | Orange Grove HS |
| n/a | Jerome Brooks | Sprints | SR | 5-8 | 165 | San Antonio, TX | Oklahoma City University |
| n/a | Randy Lighteard | Sprints | SR | 5-8 | 160 | San Antonio, TX | Oklahoma City University |
| n/a | Geronimo Lopez | Throws | SR | 6-0 | 275 | Rio Grande City, TX | Rio Grande City HS |
| n/a | Sergio Rios | Sprints/Hurdles | SR | 6-1 | 150 | Brownsville, TX | James Pace HS |
| n/a | Anthony Washington | Sprints | SR | 5-9 | 165 | Cypress, TX | Cy-Springs HS |
| n/a | Jorge Alanis | Distance | SO | 5-11 | 148 | Rio Grande City, TX | Rio Grande City HS |
| n/a | Russell Calais | Hurdles | SO | 5-9 | 160 | Big Wells, TX | Carrizo Springs HS |
| n/a | Erwin Olivia | Sprints | SO | n/a | n/a | ||
| n/a | Jeron Robinson | Jumps | SO | n/a | n/a | ||
| n/a | Brendan Grady | Sprints/Multi | SO | 5-8 | 175 | Bedford, TX | Trinity HS |
| n/a | Alexander Hernandez | Distance | SO | n/a | n/a | ||
| n/a | Ryan Richardson | Middle Distance | SO | 5-11 | 155 | Houston, TX | Clear Lake HS |
| n/a | J.C. Guzman | Sprints | SO | 5-10 | 145 | San Benito, TX | San Benito HS |
| n/a | Marquise Cardinal | Sprints | SO | 5-9 | 176 | Spring | Klein Collins HS |
