2013 Baseball
| No. | Name | Pos. | Cl. | Hgt. | Wgt. | Hometown | Prev. School | B/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | A.J. Angelone | RHP | FR | 5-10 | 175 | Lake Jackson, TX | Brazoswood HS | R/R |
| n/a | Clay Campbell | C | FR | 5-10 | 175 | Sugarland, TX | Lamar Consolidated HS | R/R |
| n/a | Justen Heuermann | RHP | FR | 5-10 | 175 | Conroe, TX | Oak Ridge HS | R/R |
| n/a | Trey Jefferson | SS | FR | 5-9 | 160 | Houston, TX | Westbury HS | S/R |
| n/a | Emmitt Pitts | RHP | FR | 5-10 | 170 | Houston, TX | Dobie HS | R/R |
| n/a | Jimmy Roche | RHP | FR | 6-0 | 190 | Corpus Christi, TX | Calallen HS | L/L |
| 1 | Mario Siller | IF | SO | 5-8 | 155 | San Antonio, TX | MacArthur HS | R/R |
| 2 | Dustin Aguilar | OF | JR | 5-10 | 165 | San Antonio, TX | Churchill HS | R/R |
| 3 | Miles Holcomb | OF/LHP | FR | 6-1 | 190 | Dripping Springs, TX | Dripping Springs HS | L/L |
| 4 | Ben Villafuerte | IF | SR | 5-9 | 175 | Corpus Christi, TX | Carroll HS | R/R |
| 5 | Matt Perez | SS | JR | 6-0 | 190 | Stevensville, MT | New Mexico JC | R/R |
| 6 | Justin Lee | IF | JR | 5-10 | 170 | Strathmore, Alberta | Midland JC | R/R |
| 8 | Denver Diefenbach | RHP | JR | 6-1 | 200 | Victoria, TX | St. Joseph HS | R/R |
| 9 | Jeremy Flores | LHP | SR | 5-9 | 200 | Victoria, TX | Memorial HS | L/L |
| 10 | James Black | IF | JR | 6-0 | 185 | Spring, TX | Hill JC | R/R |
| 11 | Joe Tallerine | OF | SR | 5-8 | 180 | Bellville, TX | Alvin CC | L/L |
| 12 | Cash Barker | C | SR | 5-10 | 180 | Spring, TX | Klein HS | R/R |
| 13 | Dallas Ponder | RHP | JR | 5-10 | 190 | Flatonia, TX | Flatonia HS | R/R |
| 14 | Travis Laird | OF | JR | 6-3 | 185 | Tyler, TX | Alvin CC | L/R |
| 15 | Matt Rhodes | LHP | JR | 5-10 | 170 | Pearland, TX | Wharton JC | L/L |
| 16 | David Massey | OF | FR | 6-5 | 215 | Boerne, TX | Champion HS | R/R |
| 17 | Clint Wallace | C | SO | 6-0 | 195 | Corpus Christi, TX | Paris JC | R/R |
| 18 | Taylor Taska | 1B/RHP | JR | 6-5 | 200 | Kingwood, TX | Kingwood HS | R/R |
| 19 | Ryan Guedry | C | JR | 6-0 | 200 | Houston, TX | Navarro JC | R/R |
| 20 | Justin Lundgren | RHP | FR | 6-3 | 200 | Elgin, TX | Elgin HS | R/R |
| 22 | Julian Duran | OF | JR | 6-0 | 170 | San Antonio, TX | James Madison HS | R/R |
| 23 | Tres Tyler | RHP | JR | 6-1 | 190 | Yoakum, TX | UH-Victoria | R/R |
| 24 | Trent Wagner | OF | SR | 6-3 | 190 | Victoria, TX | Victoria Memorial HS | R/R |
| 25 | James Wallace | 1B | SR | 6-1 | 190 | Corpus Christi, TX | Southern Arkansas | R/R |
| 26 | Carl Huziar | LHP | SO | 5-10 | 200 | Bishop, Texas | Bishop HS | L/L |
| 27 | Chris Ballou | 1B | SR | 6-2 | 190 | Houston, TX | Navarro College | R/R |
| 28 | Cody Williams | RHP | JR | 6-1 | 180 | Cypress, TX | Alvin CC | R/R |
| 29 | Zachary Pettiford | RHP | SR | 6-4 | 220 | San Diego, CA | Grossmont College | R/R |
| 30 | Andrew Cecil | RHP | SO | 6-2 | 190 | Houston, Tx | Central Arkansas | R/R |
| 32 | Ryan Benitez | RHP | SO | 6-0 | 220 | New Braunfels, TX | New Braunfels HS | R/R |
| 33 | Ethan Ledwik | RHP | FR | 6-5 | 220 | La Grange, TX | La Grange HS | R/R |
| 34 | Brian Frazier | OF | JR | 6-4 | 250 | Kingwood, TX | North Central Texas | R/R |
| 35 | Weston Silverberg | RHP | FR | 6-2 | 200 | Katy, TX | Taylor HS | R/R |
| 36 | Brady Bippert | C | FR | 5-10 | 170 | La Grange, TX | La Grange HS | R/R |
